產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀水質(zhì)采樣器DP-33水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱
水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱
品牌 | YODP/亞歐德鵬 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱 DP-33
水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱技術(shù)參數(shù)
配置物品 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
金屬探針溫度計(jì) | 1支 | -50~300℃ | |
筆式電導(dǎo)儀 | 1支 | 0~1999us/cm | |
筆式酸度計(jì) | 1支 | Ph1.0~14.0 | |
水質(zhì)色度速測(cè)標(biāo)準(zhǔn)管 | 1支 | 5,10,15,20度 | |
水質(zhì)濁度速測(cè)盒 | 1套 | 25次測(cè)定用量 | |
水質(zhì)余氯、總氯速測(cè)盒 | 1盒 | 100次測(cè)定 | |
水質(zhì)總硬度快速檢測(cè)試劑盒 | 1盒 | 50次測(cè)定用量 | |
水質(zhì)耗氧量快速檢測(cè)試劑盒 | 1盒 | 50次測(cè)定用量 | |
水中砷速測(cè)盒 | 1盒 | 30次測(cè)定用量 | |
水中汞速測(cè)盒 | 1盒 | 60次測(cè)定用量 | |
水中鎘速測(cè)盒 | 1盒 | 50次測(cè)定用量 | |
水中鉛速測(cè)盒 | 1盒 | 100次測(cè)定用量 | |
水中六價(jià)鉻速測(cè)管 | 1包 | 20次測(cè)定用量 | |
水中氰物速測(cè)管 | 1包 | 100次測(cè)定用量 | |
水中氟化物速測(cè)管 | 1包 | 50次測(cè)定用量 | |
硝酸鹽速測(cè)管 | 1包 | 100次測(cè)定用量 | |
水中甲醛速測(cè)盒 | 1包 | 100次測(cè)定用量 | |
水中氯化物速測(cè)管 | 1盒 | 50次測(cè)定用量 | |
水中硫酸鹽速測(cè)管 | 1包 | 100次測(cè)定用量 | |
水中揮發(fā)酚速測(cè)盒 | 1包 | 20次測(cè)定用量 | |
水中總鐵速測(cè)管 | 1盒 | 30次測(cè)定用量 | |
水中鋇速測(cè)試劑盒 | 1包 | 50次測(cè)定用量 | |
水中氨氮速測(cè)管 | 1盒 | 100次測(cè)定用量 | |
亞硝酸鹽速測(cè)管 | 1包 | 20次測(cè)定用量 | |
農(nóng)藥速測(cè)卡 | 1包 | 20次測(cè)定用量 | |
速測(cè)管 | 1包 | 約30次測(cè)定用量 | |
消毒液有效氯速測(cè)卡 | 1盒 | 20次測(cè)定 | |
消毒液有效氯速測(cè)試紙 | 1袋 | 150次測(cè)定 | |
預(yù)裝輔助設(shè)備:0.1~1.0mL手動(dòng)可調(diào)式 , 計(jì)算器1個(gè),多功能剪刀1把,試管架2個(gè),10ml比色管6支,250ml采樣器1個(gè),30ml采樣罐10個(gè),樣品杯70個(gè),一次性滴管30支,鑷子2把,量尺1把,小刀1把, PH試紙1包,封口膜1袋,記號(hào)筆2支,說(shuō)明書(shū)1份。 |